Éttermek, szállodák, kórházak zsírfogó tartály mérettáblázat
A Népegészségügyi Szabályzat előírásai szerint az étkezési kisüzemek, üzemi konyhák, iskolakonyhák és éttermek csatornacsonkjánál zsírfogót kell elhelyezni. Ami az agrár-élelmiszeripart illeti, követni kell a műszaki tervezőiroda tervét, amely megfelelő méretekkel rendelkező berendezést alakított ki.
Éttermek, szállodák, kórházak mérettáblázata
Figyelembe vesszük, hogy a zsír sűrűsége 0,94, az ürítési hőmérséklet legfeljebb 60 ° C és a mosószer jelenléti tényezője 1,3 (alkalmi vagy állandó).
** Az EN1825-2 szabvány szerint.
Zsírfogók / keményítőcsapdák
- | Szálloda | 1 műszakos étterem | 2 műszakos étterem | Kórház |
Napiüzemidő | 16h00 | 8h00 | 16h00 | 12h00 |
Zsírfogóméret | Étkezésekszáma/nap | |||
1 | 1-89 | 1-53 | 1-105 | 1-111 |
2 | 90-178 | 54-105 | 106-209 | 112-222 |
3 | 179-266 | 106-157 | 210-313 | 223-444 |
4 | 267-355 | 158-209 | 314-418 | 334-444 |
5 | 356-444 | 210-261 | 419-522 | 445-554 |
6 | 445-532 | 262-313 | 523-626 | 555-665 |
7 | 533-621 | 314-365 | 627-730 | 666-776 |
8 | 622-709 | 366-418 | 731-835 | 777-887 |
9 | 710-798 | 419-470 | 836-939 | 888-997 |
10 | 799-887 | 471-522 | 940-1043 | 998-1108 |
11 | 888-975 | 523-574 | 1044-1147 | 1109-1219 |
12 | 976-1064 | 575-626 | 1148-1252 | 1220-1330 |
13 | 1065-1152 | 627-678 | 1253-1356 | 1331-1440 |
14 | 1153-1241 | 679-730 | 1357-1460 | 1441-1551 |
15 | 1242-1330 | 731-782 | 1461-1564 | 1552-1662 |
16 | 1331-1418 | 783-835 | 1565-1669 | 1663-1773 |
17 | 1419-1507 | 836-887 | 1670-1773 | 1774-1884 |
18 | 1508-1596 | 888-939 | 1774-1877 | 1885-1994 |
19 | 1597-1684 | 940-991 | 1878-1981 | 1995-2105 |
20 | 1685-1773 | 992-1043 | 1982-2086 | 2106-2216 |
Keményítő csapda
Méret | Étkezések száma/nap | Burgonya mennyiség/nap (kg) |
1 | 350 | 75 |
2 | 930 | 200 |
3 | 2300 | 500 |
4 | 4600 | 1000 |
5 | 6900 | 1500 |
Tartályaink hozzá:
Ha ezeknél nagyobb méretezésű tartályt szeretne, akkor párhuzamos csatlakozással lehet őket összekötni.