Kedvezmény rendszer
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Várható kiszállítási idő
3-6 hét
Márka
Marelli
Feszültség
400V – 3 fázis
Lapát átmérő
1 250 mm
Nyomás
6 300 Pa
Légszállítás(m3/h): 0-46800
Nyomás(Pa): 0-6300
Lapátátmérő(mm): 1250
A kép csak illusztráció!
Részletek
Marelli MD 1250/B 280 S/4 közepes nyomású ventilátor
Egyoldalt szívó centrifugál ventilátor, zsíros, poros levegő szállítására előrehajló lapátozású.
Egyoldalt szívó centrifugál ventilátorok: Marelli MD típus.
MD centrifugál ventilátor, a motor a ventilátor házon kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas, opcinálisan 250°C-ig hőálló ventilátor kivitelben is rendelhető. A motor környezeti hőmérséklete maximum 40°C.
Műszaki adatok
Katalógus letöltése:
Adatok
Gyártói Cikkszám
MD 1250/B 280 S/4 75 kW 400V ES4 IE3
Légszállítás
46 800 (m3/h)
Fordulatszám
1 485 rpm
IP védettség
55
Teljesítmény (W)
75000
Zajszint (dB)
90
Címke
Centrifugáló elszívó, Hegesztő ventilátor, közepes nyomású ventilátor, Marelli MD 1250/B 280 S/4, Marelli ventilátor, MD 1250/B 280 S/4, ventilátor
Tömeg
1350 kg/db
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség
Kedvezmény
Termék ára
1+
db
9 902 785 Ft/db
5+
db
-3 %
9 605 701 Ft/db
10+
db
-5 %
9 407 645 Ft/db
Marelli ventilátor felhasználási területei
Marelli ventilátorok felhasználási javaslata tevékenység alapján:
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK |
BA | BB | BC | MA | MB | MC | MD | AB | AE | AF | TB | TC |
ACÉLIPAR | x | x | x | x | ||||||||
PORELSZÍVÁS | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
ÉGŐK | x | x | x | |||||||||
FESTŐKABINOK | x | x | x | |||||||||
KAZÁNOK | x | x | x | x | x | x | ||||||
CIPŐGYÁRAK | x | x | x | |||||||||
PAPÍRGYÁRAK | x | x | ||||||||||
CEMENTIPAR | x | x | x | |||||||||
GABONA | x | x | x | x | x | x | x | |||||
BŐRCSERZŐ | x | x | x | |||||||||
LÉGKONDÍCIÓNÁLÁS | x | |||||||||||
GÁZKIBOCSÁTÁS | x | x | x | |||||||||
ASZTALOSMUNKA | x | x | ||||||||||
ÖNTÖDÉK | x | x | x | |||||||||
KERÁMIA | x | x | x | x | ||||||||
PÉKSÉG | x | x | x | |||||||||
CSISZOLÁS Elszívása | x | x | x | x | ||||||||
VEGYIPAR | x | x | x | x | x | |||||||
TÉGLAIPAR | x | |||||||||||
MÁRVÁNY megmunkálás | x | x | x | x | ||||||||
MARÁS | x | x | x | x | ||||||||
PETROLKÉMIAI IPAR | x | x | ||||||||||
HULLADÉKIPAR | x | x | ||||||||||
HULLADÉKKEZELŐ IPAR | x | x | x | |||||||||
TEXTILIPAR | x | x | ||||||||||
MŰANYAGOK | x | x | ||||||||||
BÁNYÁSZAT | x | x | x | x | ||||||||
BŐRIPAR | x | x | ||||||||||
DOHÁNY MALOM | x | x | x | |||||||||
GUMIABRONCS GYÁRTÁS | x | x | x | x |
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban