(Nettó ár 328 981 Ft/db)
Systemair DHS 355DV Sileo Tetőventilátor
(Nettó ár 328 981 Ft/db)
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Széles kiegészítőkészlet
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Teljesítmény
A hangoptimalizált járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmasság
A DHS ventilátorokat vízszintes kiáramlású elszívólevegőhöz tervezték. A ventilátorokat úgy tervezték, hogy közepes nyomáson nagy térfogatokat kezeljenek anélkül, hogy túlzott zajt generálnának.
Megbízhatóság
A tengervízálló alumíniumból készült burkolat, belső horganyzott acélkerettel, strapabíró. A burkolat és a motorszerkezet kombinációja biztosítja, hogy a ventilátorok karbantartási igénye minimálisra csökkenjen, és lehetővé teszi a hosszú folyamatos működést.
Tartozékok
A DHS ventilátorok különböző típusú tartozékokkal együtt választhatók, mint például tetőaljzatok, billenőszerkezetek, csillapítók stb.
Műszaki adatok
| 400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázisok | 3~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D; Y | ||
| Bemeneti teljesítmény | 262 | W | |
| Kimeneti áram | 0.5 | A | |
| Járókerék forgása | 1,332 | rpm | |
| Légszállítás | max 3,140 | m³/h | |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 60 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 60 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP44 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Méretek és súlyok | |||
| Súly | 22.8 | kg | |
| Egyéb | |||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Product | |||
| Trade name | Systemair | ||
| Product name | DHS 355DV sileo roof fan | ||
| Ecodesign | |||
| ErP compliance | 2018 | ||
| Unit category | NRVU | ||
| Drive | External MSD or VSD | ||
| Unit type | UVU | ||
| Heat recovery type | None | ||
| Temperature ratio (UVU) | Not applicable | ||
| qv nom | 0.4797 | m³/s | |
| P nom | 0.264 | kW | |
| Ps nom | 248 | Pa | |
| Fan efficiency | 45.1 | % | |
| External Leakage | 0 | % | |
| Sound power (LWA) | 65 | dB(A) | |
