(Nettó ár 190 467 Ft/db)
BLAUBERG ISO-MIX 315 Hangcsillapított axiális csőventilátor
(Nettó ár 190 467 Ft/db)
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 12 095 Ft
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Blauberg Iso-Mix – Hangszigetelt kevert áramlású csőventilátor Az Iso-Mix sorozat ideális választás olyan szellőztető rendszerekhez, ahol egyszerre elvárás a nagy légszállítás, a magas nyomás és az alacsony zajszint. A ventilátorház polimerbevonatú acélból készül, belül 50 mm vastag ásványgyapot hő- és hangszigeteléssel. A speciális perforáció és a zajelnyelő réteg széles frekvenciasávban biztosít hatékony csillapítást. A kevert áramlású járókerék, a diffúzor és az irányító lapátok együttese erőteljes légáramlást eredményez csendes működés mellett. A készülék külső, légmentesen zárt sorkapoccsal, valamint falra, mennyezetre vagy padlóra szerelhető konzollal rendelkezik. Egyfázisú, golyóscsapágyazott motorja többfokozatú, túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Vezérlési opciók: T (időzítő 2–30 perc), US (háromállású kapcsoló), FR1 (fokozatmentes szabályozás), G1 / GT1 (külső érzékelős hőmérséklet-vezérlés), GI1 / GTI1 (beépített érzékelős hőmérséklet-vezérlés), W1 (hálózati kábel és dugó). Felhasználás: lakó- és irodahelyiségek, ipari és kereskedelmi terek, üvegházak és egyéb létesítmények, ahol a csend és a megbízhatóság kiemelten fontos. Üzemi hőmérséklet: max. +60 °C. Védettség: IPX4 (motor: IP44). Légszállítás: akár 1920 m³/h (533 l/s). Teljesítmény: 24–330 W. Zajszint: 23–40 dB(A).
| Típus | ØD [mm] | B [mm] | B1 [mm] | L [mm] | H [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Mix 100 | 98 | 214 | 243 | 505 | 251 | 4.6 |
| Iso-Mix 125 | 123 | 214 | 243 | 474 | 251 | 4.6 |
| Iso-Mix 150 | 148 | 247 | 273 | 579 | 263 | 6.1 |
| Iso-Mix 160 | 159 | 281 | 327 | 566 | 284 | 6.3 |
| Iso-Mix 200 | 198 | 293 | 386 | 550 | 295 | 8.0 |
| Iso-Mix 250 | 248 | 358 | 445 | 658 | 360 | 15.0 |
| Iso-Mix 315 | 313 | 432 | 520 | 780 | 434 | 25.0 |

| Paraméter | Iso-Mix 100 | Iso-Mix 125 | Iso-Mix 150/160 | Iso-Mix 200 | Iso-Mix 250 | Iso-Mix 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény [W] | 24–26 | 25–29 | 45–52 | 82–110 | 127–178 | 230–330 |
| Áramerősség [A] | 0.10–0.11 | 0.11–0.13 | 0.20–0.23 | 0.37–0.49 | 0.52–0.79 | 0.93–1.41 |
| Max. légszállítás [m³/h (l/s)] | 175–233 (49–65) | 235–347 (65–96) | 410–550 (114–153) | 731–1035 (203–288) | 1035–1315 (288–365) | 1510–1920 (419–533) |
| Fordulatszám [1/min] | 2015–2610 | 1660–2315 | 1985–2640 | 2376–2445 | 1960–2460 | 2120–2620 |
| Zajszint 3 m-en [dB(A)] | 24–29 | 23–28 | 26–33 | 30–36 | 34–38 | 36–40 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] | +60 | |||||
| Védettség | IPX4 (motor: IP44) | |||||
|
Blauberg ISO-MIX 100
|
|
Blauberg ISO-MIX 125
|
|
Blauberg ISO-MIX 150, 160
|
|
Blauberg ISO-MIX 200
|
|
Blauberg ISO-MIX 250
|
|
Blauberg ISO-MIX 315
|





