(Nettó ár 445 910 Ft/db)
BLAUBERG ISO-VK 355 4E Konyhai elszívó ventilátor, csatlakozók nélkül
(Nettó ár 445 910 Ft/db)
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry

Blauberg Iso-VK – Hangszigetelt konyhai centrifugál ventilátor Az Iso-VK sorozat kifejezetten a nagy igénybevételű konyhai és ipari szellőztetési feladatokra lett megalkotva, ahol a forró, zsíros levegő elszívása akár +120 °C hőmérsékletig elengedhetetlen. A készülék kiválóan alkalmazható éttermek, kávézók, pékségek üzemeiben, de hegesztési füstök és egyéb szennyezett levegők eltávolítására is alkalmas. Kialakítás: a korrózióálló, alumínium keretes ház kivehető központi egységgel és 20 mm vastag nem éghető ásványgyapot szigeteléssel készült, amely hatékony hő- és hangszigetelést biztosít. A szendvicspanel konstrukció lehetővé teszi a kültéri telepítést, a motor pedig a légáramtól elkülönítve, fémlemez mögött kapott helyet a hosszú élettartam érdekében. Motor: karbantartásmentes, egy- vagy háromfázisú kivitel, hátrahajló lapátozású centrifugál járókerékkel, szigetelési osztály F, IP55 védettség. Szabályozás: a háromfázisú motorok fokozatmentesen, transzformátoros szabályzóval vezérelhetők. Telepítés: kör- és négyszög keresztmetszetű légcsatornához egyaránt csatlakoztatható, flexibilis csatlakozókkal vagy átmeneti idomokkal. Bármely pozícióban beépíthető és könnyen karbantartható. Teljesítmény: légszállítás akár 25 500 m³/h (7083 l/s), üzemi hőmérséklet −25…+120 °C. Védettség: IPX4, a motor külön IP55 besorolással. Felhasználási terület: professzionális konyhák, ipari szellőztetőrendszerek, nagy légellenállású hálózatok, ahol a megbízhatóság és a halk működés alapvető elvárás.

| Típus | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | W [mm] | W1 [mm] | W2 [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-VK 315 2D | 500 | 538 | 440 | 500 | 538 | 500 | 538 | 200 | 41 |
| Iso-VK 355 4D | 600 | 638 | 540 | 600 | 638 | 600 | 638 | 225 | 48.1 |
| Iso-VK 400 4D | 670 | 708 | 610 | 670 | 708 | 670 | 708 | 252 | 58.1 |
| Iso-VK 450 4D | 700 | 738 | 640 | 700 | 738 | 700 | 738 | 282 | 73.3 |
| Iso-VK 500 4D | 820 | 858 | 760 | 820 | 858 | 820 | 858 | 321 | 101.8 |
| Iso-VK 560 4D | 900 | 938 | 840 | 900 | 938 | 900 | 938 | 365 | 130.3 |
| Iso-VK 630 4D | 1000 | 1038 | 940 | 1000 | 1038 | 1000 | 1038 | 409 | 173.8 |
| Iso-VK 710 4D | 1075 | 1114 | 1015 | 1075 | 1152 | 1075 | 1112 | 455 | 240 |
| Iso-VK 800 6D | 1175 | 1214 | 1115 | 1175 | 1252 | 1175 | 1212 | 505 | 275 |
Műszaki adatok
| Típus | Feszültség [V] | Frekvencia [Hz] | Teljesítmény [W] | Áramerősség [A] | Légszállítás [m³/h (l/s)] | Fordulatszám [1/min] | Zajszint 3m-en [dB(A)] | Üzemi hőmérséklet [°C] | Védettség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-VK 315 2D | 3~400 | 50 | 1100 | 2.4 | 4460 (1239) | 2885 | 58 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 315 2E | 1~230 | 50 | 250 | 7.6 | 1910 (531) | 2810 | 57 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 315 4D | 3~400 | 50 | 370 | 0.7 | 3200 (889) | 1385 | 50 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 315 4E | 1~230 | 50 | 550 | 2.16 | 4550 (1264) | 1320 | 48 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 355 4D | 3~400 | 50 | 370 | 1.1 | 3200 (889) | 1375 | 58 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 355 4E | 1~230 | 50 | 550 | 3.3 | 4550 (1264) | 1452 | 57 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 400 4D | 3~400 | 50 | 750 | 1.7 | 5920 (1644) | 1400 | 53 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 400 4E | 1~230 | 50 | 1100 | 4.4 | 9100 (2528) | 1410 | 50 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 450 4D | 3~400 | 50 | 750 | 1.9 | 5920 (1644) | 1435 | 56 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 450 4E | 1~230 | 50 | 1500 | 5.6 | 9100 (2528) | 1435 | 54 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 500 4D | 3~400 | 50 | 3000 | 3.4 | 12750 (3542) | 1450 | 60 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 500 4E | 1~230 | 50 | 4000 | 10.6 | 17300 (4806) | 1410 | 57 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 560 4D | 3~400 | 50 | 750 | 6.4 | 5920 (1644) | 1450 | 58 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 630 4D | 3~400 | 50 | 1500 | 8.1 | 9100 (2528) | 1455 | 62 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 710 4D | 3~400 | 50 | 7500 | 16.1 | 25500 (7083) | 1460 | 59 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 710 6D | 3~400 | 50 | 2200 | 5.1 | 16400 (4556) | 970 | 57 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
| Iso-VK 800 6D | 3~400 | 50 | 4000 | 8.7 | 21860 (6072) | 965 | 62 | −25…+120 | IPX4 / motor IP55 |
Jelleggörbék:
|
Blauberg ISO-VK 315 2D, Blauberg ISO-VK 315 2E
|
Blauberg ISO-VK 315 4D, Blauberg ISO-VK 315 4E
|
|
Blauberg ISO-VK 355 4D, Blauberg ISO-VK 355 4E
|
Blauberg ISO-VK 400 4D, Blauberg ISO-VK 400 4E
|
|
Blauberg ISO-VK 450 4D, Blauberg ISO-VK 450 4E
|
Blauberg ISO-VK 500 4D, Blauberg ISO-VK 500 4E
|
|
Blauberg ISO-VK 560 4D
|
Blauberg ISO-VK 630 4D
|
|
Blauberg ISO-VK 710 4D, Blauberg ISO-VK 710 6D
|
Blauberg ISO-VK 800 6D
|









