(Nettó ár 233 490 Ft/db)
BLAUBERG TURBO EC 315 Műanyagházas axiális csőventilátor EC motorral
(Nettó ár 233 490 Ft/db)
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 14 827 Ft
Normál, tiszta levegő elszívására alkalmas.
Oldószer, zsír, tömény gőz elszívására NEM alkalmas!
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Blauberg Turbo EC – Inline Mixed-Flow Ventilátorcsalád Az axiális és centrifugális ventilátorok előnyeit egyesítve nyújt nagy légáramlást, magas nyomást és energiatakarékos működést a legmodernebb EC motorral.
Felhasználási terület Lakossági és ipari terekhez – fürdőszobák, konyhák, üzletek, éttermek, nagy páratartalmú helyiségek –, Ø 100–315 mm-es légcsatornákkal kompatibilis.
Dizájn Alacsony gyulladási hajlamú polipropilén ház, kivehető központi egységgel (motor, járókerék, sorkapocs), amely egyszerű karbantartást tesz lehetővé; aerodinamikus beömlő és diffúzor a csendes, hatékony légelosztás érdekében.
Motor Nagyhatékonyságú EC motor, akár 35 %-kal alacsonyabb energiafogyasztás, teljes fordulatszám-tartományban szabályozható, túlmelegedés elleni védelemmel és automatikus újraindítással.
Szabályozás 0–10 V vezérlőjelről működik: integrált vagy külső vezérlő, érzékelős szabályzás vagy épületfelügyeleti rendszer (BMS) révén; több ventilátor hálózatba kötve is szabályozható.
Szerelés Bármely pozícióban, falra vagy mennyezetre rögzíthető; több egység párhuzamosan a nagyobb légáramhoz, sorosan a nagyobb nyomáshoz alkalmazható.
Teljesítmény Légszállítás: max. 1970 m³/h; zajszint: 46–55 dB(A); teljesítményfelvétel: 30–284 W; védettség: IPX4; üzemi hőmérséklet: -25 °C…+55 °C.
Összegzés A Turbo EC sorozat modern, energiatakarékos és megbízható megoldás, amely kiváló teljesítményt, halk működést és egyszerű kezelhetőséget kínál minden szellőztetési igényhez.
| Paraméter | Turbo EC 100 | Turbo EC 125 | Turbo EC 150 (160) | Turbo EC 200 | Turbo EC 250 | Turbo EC 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feszültség [V/50–60 Hz] | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Teljesítmény [W] | 30 | 40 | 55 | 123 | 169 | 284 |
| Áramerősség [A] | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 1.02 | 1.38 | 1.25 |
| Max. légszállítás [m³/h (l/s)] | 300 (83) | 450 (125) | 600 (167) | 1040 (289) | 1285 (357) | 1970 (547) |
| Fordulatszám [1/min] | 3680 | 3750 | 3390 | 3390 | 2870 | 2826 |
| Hangnyomásszint 3 m-en [dB(A)] | 47 | 49 | 46 | 49 | 53 | 55 |
| Szállított levegő hőmérséklete [°C] | -25…+55 | -25…+55 | -25…+55 | -25…+55 | -25…+55 | -25…+55 |
| Védettség | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| SEC osztály | B | B | B | – | – | – |
| ErP megfelelőség | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |

| Típus | ∅D [mm] | ∅D1 [mm] | B [mm] | H [mm] | L [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo EC 100 | 98 | 164 | 192 | 241 | 302.5 | 1.75 |
| Turbo EC 125 | 123 | 164 | 193 | 241 | 258.5 | 2.15 |
| Turbo EC 150 | 148 | 187 | 216.5 | 253.5 | 289 | 2.3 |
| Turbo EC 160 | 158 | 187 | 216.5 | 253.5 | 289 | 3.25 |
| Turbo EC 200 | 198 | 209 | 239 | 277.5 | 295.5 | 3.95 |
| Turbo EC 250 | 247 | 257 | 288 | 339 | 383 | 7.8 |
| Turbo EC 315 | 308.5 | 323 | 360 | 423 | 443 | 11.95 |
Jelleggörbék a műszaki adatlapon találhatóak!