(Nettó ár 379 825 Ft/db)
Belimo EV020R3+BAC Elektr. 3 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN
(Nettó ár 379 825 Ft/db)
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Belimo EV..R3+BAC Energy Valve™ – 3 járatú, intelligens szabályozó golyóscsap energiafelügyelettel (PN 25)
A Belimo EV..R3+BAC Energy Valve™ egy korszerű, 3 járatú szabályozó golyóscsap szenzorvezérelt átfolyás- vagy teljesítményszabályozással, beépített teljesítmény- és energiamonitorozási funkcióval. Zárt vizes HVAC rendszerekben (például légkezelők és fűtő/hűtő körök) kimagasló előnyt jelent, hogy a térfogatáramot a kívánt értékre tartja, miközben a hőmérsékletek és az áramlás alapján automatikusan számítja a teljesítményt és az energiafogyasztást. A készülék Ethernet (10/100 Mbit/s) kapcsolattal, integrált webkiszolgálóval, valamint BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/RTU és Belimo MP-Bus kommunikációval egyszerűen illeszthető épületfelügyeleti rendszerekbe; a PoE (Power over Ethernet) tápellátás támogatása pedig letisztultabb kiépítést tesz lehetővé. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Típus áttekintése
| Típus | DN | Rp ["] | G ["] | V’nom [l/s] | V’nom [l/min] | V’nom [m³/h] | Kvs elm. [m³/h] | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV015R3+BAC | 15 | 1/2 | 3/4 | 0.42 | 25 | 1.5 | 3.2 | 25 |
| EV020R3+BAC | 20 | 3/4 | 1 | 0.69 | 41.7 | 2.5 | 5.3 | 25 |
| EV025R3+BAC | 25 | 1 | 1 1/4 | 0.97 | 58.3 | 3.5 | 8.8 | 25 |
| EV032R3+BAC | 32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1.67 | 100 | 6 | 14.1 | 25 |
| EV040R3+BAC | 40 | 1 1/2 | 2 | 2.78 | 166.7 | 10 | 19.2 | 25 |
| EV050R3+BAC | 50 | 2 | 2 1/2 | 4.17 | 250 | 15 | 30.4 | 25 |
Kvs elm.: elméleti Kvs érték a nyomáscsökkenés számításához. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Fő műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | AC/DC 24 V, 50/60 Hz |
| Feszültségtartomány | AC 19.2…28.8 V / DC 21.6…28.8 V |
| Fogyasztás (működés) | 4 W (DN15–25), 5 W (DN32–50) |
| Fogyasztás (nyugalom) | 3.7 W (DN15–25), 3.9 W (DN32–50) |
| Vezeték-méretezés | 6.5 VA (DN15–25), 7.5 VA (DN32–50) |
| PoE tápellátás | DC 37…57 V, 11 W (PD13W), IEEE 802.3af (1 típus), 3-as osztály |
| Ethernet / web | RJ45, 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrált webkiszolgáló |
| Kommunikáció | BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, felhő |
| Vezérlés | Moduláló, kommunikációképes, hibrid; Y: 2…10 V (átállítható 0.5…10 V) |
| U visszajelzés | 2…10 V (átállítható 0…10 V / 0.5…10 V) |
| Beállítható V’max | V’nom 25…100%-a; min. vezérelhető áramlás: V’nom 1% |
| Közeg | Víz, víz-glikol max. 60% (tf.) |
| Közeghőmérséklet | -10…+120 °C |
| Üzemi nyomás / Δp | PN 25; zárónyomás Δps 1400 kPa; Δpmax 350 kPa (alacsony zajhoz 200 kPa) |
| Szivárgás | Légtömör zárás, A osztály (EN 12266-1) |
| Beépítési helyzet | Függőlegestől vízszintes tengelyállásig; tengellyel lefelé tilos |
Mérési és energiafelügyeleti képességek
| Mért érték / funkció | Lényeg |
|---|---|
| Áramlásmérés | Ultrahangos; pontosság ±2% (EN 1434, 2. osztály, 0% glikol); glikolnál ±5% (20…100% V’nom) |
| Hőmérséklet-érzékelők | Pt1000 (EN 60751); T2 beépített, T1 külső (3 m kábel) |
| Hőmérsékletkülönbség pontosság | Számológép + szondák: ±0.17 K @ ΔT=5 K; ±0.22 K @ ΔT=10 K; ±0.32 K @ ΔT=20 K |
| Glikolfelügyelet | Kijelzés 0…60%; pontosság ±4% |
| Adatrögzítés | Integrált naplózás 13 hónapig; CSV letöltés webböngészővel |
| Delta-T menedzser | Automatikus térfogatáram-korlátozás túl kicsi ΔT esetén az energiahatékony üzemért |
Kompatibilitás, beépítés és üzemeltetési biztonság
A készülék a konfigurációt NFC-n (Belimo Assistant 2) vagy az integrált webkiszolgálón keresztül támogatja, a hidraulikai beszabályozás pedig közvetlenül a kívánt V’max érték megadásával gyorsítható. A házon jelölt áramlási irány betartása a mérési pontosság alapfeltétele, a vízminőséghez pedig a VDI 2035 irányelv figyelembevétele javasolt. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Mellékelt elemek és tartozékok
| Kategória | Megnevezés | Típus |
|---|---|---|
| Mellékelt | Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel | A-22PEM-A04 |
| Mellékelt | Merülőhüvely, rozsdamentes, 50 mm, G 1/4", SW17 | A-22PE-A07 |
| Csere érzékelőmodul | DN15 / DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50 | R-22PE-0UC / 0UD / 0UE / 0UF / 0UG / 0UH |
| Gateway | M-Bus jelátalakító | G-22PEM-A01 |
| T-idom merülőhüvellyel | DN15…DN50 | A-22PE-A01…A-22PE-A06 |
| Csőcsavarzat (belső menetes) | DN15…DN50 | ZR2315…ZR2350 |
| Szigetelt tengelyhosszabbítás | DN15…DN50 golyóscsaphoz | ZR-EXT-01 |
A Belimo EV..R3+BAC Energy Valve™ azokhoz a rendszerekhez ideális, ahol a precíz szabályozás mellé valódi energiaátláthatóság és professzionális BMS-integráció is társul—kompakt kialakítással, megbízható méréssel és kifinomult üzemeltetési funkciókkal.