(Nettó ár 569 978 Ft/db)
Belimo EV050R2+MID Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus
(Nettó ár 569 978 Ft/db)
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Belimo EV..R2+MID – MID tanúsított Energy Valve™ hőmennyiségmérővel, fűtési rendszerekhez
A Belimo EV..R2+MID egy hőmennyiségmérővel ellátott szabályozó golyóscsap, amelyet kifejezetten fűtési alkalmazásokhoz tanúsítottak a MID (2014/32/EU) szerint, és megfelel az EN 1434 szabvány követelményeinek. Zárt vizes HVAC rendszerekben a készülék nem csupán a szabályozást támogatja, hanem teljesítmény- és energiafelügyeleti funkciót is biztosít, így a fogyasztás átlátható, a beszabályozás pedig precíz és reprodukálható.
Az eszköz ultrahangos áramlásmérést alkalmaz, két Pt1000 hőmérséklet-érzékelővel (T2 beépített, T1 külső) számolja a teljesítményt és az energiát, miközben Ethernet (integrált webkiszolgáló), valamint többféle kommunikációs protokoll (BACnet, Modbus, MP-Bus) révén egyszerűen integrálható épületfelügyeleti rendszerekbe. A PoE (Power over Ethernet) tápellátás támogatása tovább csökkenti a kiépítési komplexitást. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Miért előnyös a Belimo EV..R2+MID?
- MID tanúsítás fűtési méréshez, EN 1434 kompatibilitás
- Átfolyás-, teljesítmény-, pozíció- és nyomáskülönbség-szabályozás egy készülékben
- Integrált webkiszolgáló (RJ45) és NFC-konfigurálás Belimo Assistant 2-vel
- 13 hónapos adatrögzítés, CSV export webböngészőn keresztül
- Delta-T menedzser a pazarló üzemállapotok visszaszorítására
- Tartalék akkumulátor az energiamérés folytonosságához (kommunikáció nélkül, NFC kivételével)
Típusáttekintés (DN15–DN50)
| Típus | DN | Rp ["] | G ["] | V’nom [l/min] | V’nom [m³/h] | Kvs elm. [m³/h] | qp [m³/h] | qs [m³/h] | qi [m³/h] | Q’max [kW] | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV015R2+MID | 15 | 1/2 | 3/4 | 25 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 0.015 | 350 | 25 |
| EV020R2+MID | 20 | 3/4 | 1 | 41.7 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 5 | 0.025 | 585 | 25 |
| EV025R2+MID | 25 | 1 | 1 1/4 | 58.3 | 3.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | 0.035 | 815 | 25 |
| EV032R2+MID | 32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 100 | 6 | 14.1 | 6 | 12 | 0.06 | 1400 | 25 |
| EV040R2+MID | 40 | 1 1/2 | 2 | 166.7 | 10 | 19.2 | 10 | 20 | 0.1 | 2330 | 25 |
| EV050R2+MID | 50 | 2 | 2 1/2 | 250 | 15 | 30.4 | 15 | 30 | 0.15 | 3500 | 25 |
Megjegyzés: Kvs elm. elméleti Kvs érték a nyomásesés számításához; qp névleges áramlás, qs maximális áramlás, qi legalacsonyabb áramlás; Q’max a maximális hőteljesítmény (q = qs, ΔΘ = 100 K). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Műszaki adatok összefoglaló
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Tápfeszültség | AC/DC 24 V, 50/60 Hz |
| Vezérlés | Moduláló, kommunikációképes, hibrid (analóg + busz visszajelzés) |
| Kommunikáció | BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, felhő |
| Ethernet / web | RJ45, 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrált webkiszolgáló |
| PoE | DC 37…57 V, 11 W (PD13W), IEEE 802.3af, 3-as osztály (1 típusnál) |
| Y bemenet | 2…10 V (átállítható 0.5…10 V) |
| U visszajelzés | 2…10 V (átállítható 0…10 V / 0.5…10 V) |
| Beállítható V’max | V’nom 25…100%-a, pontosság ±5% (25…100% V’nom) |
| Közeg | Víz (zárt rendszer) |
| Közeghőmérséklet | -10…+120 °C (MID tanúsított: 15…120 °C) |
| Nyomásviszonyok | PN 25; zárónyomás Δps 1400 kPa; Δpmax 350 kPa (alacsony zajhoz 200 kPa) |
| Áramlásmérés | Ultrahangos; dinamikus tartomány qi:qp 1:100; qs felett korlátozás 2.5×qp |
| Hőmérséklet-érzékelők | Pt1000 EN60751; T1 külső (3 m), T2 beépített |
| Védettség | IP54 (logikai modul zárókupakkal), érzékelőmodul IP65 |
| Adatrögzítés | Integrált naplózás 13 hónapig; CSV letöltés webböngészőn |
| Tartalék akkumulátor | Legfeljebb 14 hónap puffer (energiamérés folytonosság; kommunikáció nélkül, NFC kivételével) |
Beépítési javaslatok
A telepítést a gyártói ajánlás szerint a visszatérő ágban célszerű elvégezni. A házon jelölt áramlási irányt minden esetben be kell tartani, ellenkező esetben a térfogatáram-mérés pontatlanná válhat. A golyóscsap állótól vízszintes tengelyállásig szerelhető; tengellyel lefelé beépíteni tilos. A vízminőséghez a VDI 2035 irányelv figyelembevétele javasolt, és érdemes megfelelő szűrést alkalmazni a hosszú távú üzembiztonságért. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Mellékelt elemek és gyakori tartozékok
| Kategória | Megnevezés | Típus |
|---|---|---|
| Mellékelt | Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel | A-22PEM-A04 |
| Mellékelt | Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet | A-22PEM-A03 |
| Szigetelés | Szigetelő burkolat DN 15…25 | Z-INSH15 |
| Szigetelés | Szigetelő burkolat DN 32…50 | Z-INSH32 |
| Érzékelőmodul | MID hőmennyiségmérő érzékelőmodul DN15…DN50 | R-22PEM-0UC…0UH |
| Gateway | M-Bus jelátalakító | G-22PEM-A01 |
A Belimo EV..R2+MID ideális választás minden olyan projekthez, ahol a szabályozás és a hitelesített hőmennyiségmérés egyetlen, letisztult rendszerben találkozik – átlátható üzemeltetéssel, finomhangolható működéssel és erős integrációs lehetőségekkel.