Belimo EVC24A-SR Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 40 mm, IP54
Bruttó ár 333 812 Ft/db
(Nettó ár 262 844 Ft/db)
(Nettó ár 262 844 Ft/db)
Belimo EVC24A-SR Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 40 mm, IP54
Bruttó ár 333 812 Ft/db
(Nettó ár 262 844 Ft/db)
(Nettó ár 262 844 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
5-15 munkanap
Márka:
BELIMO
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
EVC24A-SR
Erő:
2500 N
Futásidő (motor):
35 s / 40 mm
Vezérlés típusa:
DC 2...10 V
Védelmi mód:
IP54
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
323 798 Ft/db
10
db
5
317 122 Ft/db
Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 40 mm, IP54A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Csomagajánlatok
Részletek
Belimo EVC24A-SR gyorsjáratú szelepmozgató hajtómű, tömszelencés csatlakozással
A Belimo függőleges mozgású szelepmozgató motorok a DN15 – től DN150-ig átmérőjű karimás, külső, belső menetes, egy és többutú szabályozó szelepek mozgatására használhatóak. A motorok lehetnek nyit-zár, 3 pontos és folytonos vezérlésűek is típustól függően. A motor futásidő széles tartományt lefed 35 sec – től 150 sec-ig adott típustól függően.
Műszaki táblázat
| DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | |||||||||||||
| kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | ||||||||
| 0,63 | H611R | ||||||||||||||||
| 1 | H612R | ||||||||||||||||
| 1,6 | H613R | ||||||||||||||||
| 2,5 | H614R | ||||||||||||||||
| 4 | H615R | 6,3 | H620R | 10 | H625R | 16 | H632R | 25 | H640R | ||||||||
| Állítóerő | Működtetetési idő névleges löketenként | Nyit - zár | 3 pontos | Folytonos (2….10V) | Vészállás funkció | Névleges feszültség AC/DC 24 V AC 230 V | Hajtóműtípus | (+ /) | (+ /) | (+ /) | (+ /) | (+ /) | |||||
| Standard hajtóművek | |||||||||||||||||
| 500 N | 150 s | x | x | 24 V | LV24A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||
| x | x | 230 V | LV230A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||||
| x | 24 V | LV24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1000 N | 150 s | x | x | 24 V | NV24A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||
| x | x | 230 V | NV230A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||||
| x | 24 V | NV24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1500 N | 150 s | x | x | 24 V | SV24A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||
| x | x | 230 V | SV230A-TPC | x | x | x | x | x | |||||||||
| x | 24 V | SV24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2500 N | 150 s | x | x | 24 V | EV24A-TPC | ||||||||||||
| x | x | 230 V | EV230A-TPC | ||||||||||||||
| x | 24 V | EV24A-SR-TPC | |||||||||||||||
| 4500 N | 120 s | x | 24 V | RV24A-SR | |||||||||||||
| Gyorsjáratú hajtóművek | |||||||||||||||||
| 500 N | 35 s | x | 24 V | LVC24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1000 N | 35 s | x | 24 V | NVC24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1500 N | 35 s | x | 24 V | SVC24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||
| 2500 N | 35 s | x | 24 V | EVC24A-SR | |||||||||||||
| Hajtóművek vészállás funkcióval NC/NO | |||||||||||||||||
| 1000 N | 150 s | x | -- | AC 24 V | NVK24A-3-TPC | x | x | x | x | x | |||||||
| x | -- | 230 V | NVK230A-3 | x | x | x | x | x | |||||||||
| x | -- | 24 V | NVK24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | |||||||||
| 35 s | x | -- | 24 V | NVKC24A-SR-TPC | x | x | x | x | x | ||||||||
| 2000 N | 150 s | x | -- | AC 24 V | AVK24A-3-TPC | ||||||||||||
| x | -- | 230 V | AVK230A-3 |
| DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | ||||||||||||
| kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | kvs (m3/h) | Szeleptípus | ||||||||
| 40 | H650R | 58 | H664R | 90 | H679R | 145 | H6100R | ||||||||
| Állítóerő | Működtetetési idő névleges löketenként | Nyit - zár | 3 pontos | Folytonos (2….10V) | Vészállás funkció | Névleges feszültség AC/DC 24 V AC 230 V | Hajtóműtípus | (+ /) | (+ /) | (+ /) | (+ /) | ||||
| Standard hajtóművek | |||||||||||||||
| 500 N | 150 s | x | x | 24 V | LV24A-TPC | x | „Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Műszaki adatlap:
Gépkönyv, használati útmutató:
Minőségi bizonyítvány:
Elektromos csatlakozás:
Kábel
Feszültség AC/DC:
AC/DC 24 V
Kézi felülbírálás:
Lezárható nyomógombbal
Löket:
40 mm
Vészállás funkció:
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési):
11 W
Áramfogyasztás (tartós):
1.5 W
Címke:
belimo, Belimo EVC24A-SR, Belimo gyorsjáratú hajtómű, belimo szelep, belimo zsalumozgató, EVC24A-SR
Custom label:
Belimo EVC24A-SR Szelephajtómű, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 40 mm, IP54
Tömeg:
4,471 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
Belépés
|