Belimo TRY230 Forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40
Bruttó ár 47 993 Ft/db
(Nettó ár 37 790 Ft/db)
(Nettó ár 37 790 Ft/db)
Belimo TRY230 Forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40
Bruttó ár 47 993 Ft/db
(Nettó ár 37 790 Ft/db)
(Nettó ár 37 790 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
5-15 munkanap
Márka:
BELIMO
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
TRY230
Forgatónyomaték:
2 Nm
Futásidő (motor):
35 s / 90°
Vezérlés típusa:
nyit/zár, 3 pontos
Védelmi mód:
IP40
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
46 553 Ft/db
10
db
5
45 594 Ft/db
Forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Forgóhajtómű golyóscsapokhoz
• Hajtómű forgatónyomatéka 2 Nm
• Névleges feszültség AC 230 V
• Vezérlés nyit/zár, 3 pontos
Műszaki táblázat
| DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN50 | ||||||||||||||
| KVS (m3/h) | Szelep típusa | KVS (m3/h) | Szelep típusa | KVS (m3/h) | Szelep típusa | KVS (m3/h) | Szelep típusa | KVS (m3/h) | Szelep típusa | KVS (m3/h) | Szelep típusa | ||||||||
| 0,25 | R2015-P25-S1 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | R2015-P4-S1 | ||||||||||||||||||
| 0,63 | R2015-P63-S1 | ||||||||||||||||||
| 1 | R2015-1-S1 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | R2015-1P6-S1 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | R2015-2P5-S1 | 4 | R2020-4-S2 | 6,3 | R2025-6P3-S2 | ||||||||||||||
| 4 | R2015-4-S1 | 6,3 | R2020-6P3-S2 | 10 | R2025-10-S2 | 16 | R2040-16-S3 | 25 | R2050-25-S4 | ||||||||||
| 6,3 | R2015-6P3-S1 | 8,6 | R2020-8P6-S2 | 16 | R2025-16-S2 | 16 | R2032-16-S3 | 25 | R2040-25-S3 | 40 | R2050-40-S4 | ||||||||
| Névleges nyomaték | Nyit - Zár | 3 pontos | Folytonos (2….10 V) | Vészállás funkció | Névleges feszültség 24 V AC/DC 230 V AC | Motor futásidő 90 ° | |||||||||||||
| Kompakt hajtóművek | Hajtómű típusa | ||||||||||||||||||
| 2 Nm | x | x | 24 V | 100 s | TR24 | x | |||||||||||||
| x | 230 V | 105 s | TR230-3 | x | |||||||||||||||
| x | 24 V | 90 s | TR24-SR | x | |||||||||||||||
| x | 35 s | TRY24-SR | x | ||||||||||||||||
| Standard hajtóművek | |||||||||||||||||||
| 5 Nm | x | x | 24 V | 90 s | LR24A | x | x | x | |||||||||||
| x | x | 230 V | LR230A | x | x | x | |||||||||||||
| x | 24 V | LR24A-SR | x | x | x | ||||||||||||||
| 10 Nm | x | x | 24 V | 90 s | NR24A | x | x | x | x | x | |||||||||
| x | x | 230 V | NR230A | x | x | x | x | x | |||||||||||
| x | 24 V | NR24A-SR | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 20 Nm | x | x | 24 V | 90 s | SR24A | x | x | x | |||||||||||
| x | x | 230 V | SR230A | x | x | x | |||||||||||||
| x | 24 V | SR24A-SR | x | x | x | ||||||||||||||
| Gyorsjáratú motorok | |||||||||||||||||||
| 2 Nm | x | 24 V | 15 s | TRC24A-SR | x | ||||||||||||||
| 5 Nm | x | 24 V | 35 s | LRC24A-SR | x | x | x | ||||||||||||
| 10 Nm | x | 24 V | 35 s | NRC24A-SR | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 20 Nm | x | 24 V | 35 s | SRC24A-SR | x | x | x | ||||||||||||
| Hajtóművek vészállás funkcióval NC/NO | |||||||||||||||||||
| 2,5 Nm | x | x | 24 V | 90 s | TRF24-SR | x | |||||||||||||
| 4 Nm | x | x | 24 V | 150 s | LRF24-SR | x | x | x | |||||||||||
| 10 Nm | x | x | 24 V | 90 s | NRF24A-SR | x | x | x | x | x | |||||||||
| 20 Nm | x | x | 24 V | 90 s | SRF24A-SR | x | x | x | |||||||||||
Tulajdonságok
https://www.belimo.com/mam/Datasheets/hu-hu/belimo_TRY230_datasheet_hu-hu.pdf
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Műszaki adatlap:
Gépkönyv, használati útmutató:
Minőségi bizonyítvány:
Elektromos csatlakozás:
Kábel
Feszültség AC/DC:
AC 100...240 V
Kézi felülbírálás:
Kézi hajtóművel
Vészállás funkció:
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési):
1.5 W
Címke:
belimo, Belimo csapelzáró, Belimo TRY230, TRY230
Custom label:
Belimo TRY230 Forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40
Tömeg:
265 g/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban