Sauter EGT355F903 Kábelhőmérséklet-érzékelő, 100 mm, 2 m, Ni1000, -50...180 °C, Szilikon
Bruttó ár 8 658 Ft/db
(Nettó ár 6 818 Ft/db)
(Nettó ár 6 818 Ft/db)
Sauter EGT355F903 Kábelhőmérséklet-érzékelő, 100 mm, 2 m, Ni1000, -50...180 °C, Szilikon
Bruttó ár 8 658 Ft/db
(Nettó ár 6 818 Ft/db)
(Nettó ár 6 818 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
2-3 munkahét
Márka:
Sauter
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
EGT355F903
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
8 398 Ft/db
10
db
5
8 225 Ft/db
Méret 2
Méret 2:
Típus
Típus:
Típus 2
Típus 2 :
Típus 3
Típus 3:
A vásárlás után járó pontok
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 433 Ft
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 433 Ft
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Kábelhőmérséklet-érzékelő
- Passzív mérőelem
- Különösen alkalmas közvetlen bekötéshez, ha a vezérlők és érzékelők közötti távolság rövid
- Széleskörű felhasználhatóság, magas védettségi fokozat (IP67) és gyors reagálási idő
- Használható levegőben, folyadékban (védőhüvellyel), vagy felületre rögzítve tartozékkal
- Széles hőmérsékletmérési tartomány
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Ajánlott mérőáram | Tip. 1 mA |
| Reagálási idő vízben (álló víz, LW 7 védőhüvellyel) | 9 másodperc (t63) |
| Reagálási idő levegőben (álló levegő) | 155 másodperc (t63) |
| Reagálási idő levegőben (3 m/s áramlás) | 35 másodperc (t63) |
| Érzékelő tok átmérője | Ø 6 mm (hossz: lásd táblázat), max. 16 bar |
| Tok anyaga | Rozsdamentes acél 1.4571 |
| Kábel típusa | lásd típus táblázat |
| Kábelátmérő | Ø 5 mm, érvéghüvellyel |
| Keresztmetszet | 2 x 0.25 mm² |
| Aktív hossz | 10 mm |
| Védettség | IP67 (EN 60529) |
| CE megfelelés | RoHS 2011/65/EU, EN 50581 szerint |
| Mérőelem | Szabvány / Névleges érték / Tűrés 0 °C-on |
|---|---|
| Ni1000 | DIN 43760 / 1000 Ω / ±0.4 K |
| Ni1000 TK5000 | - / 1000 Ω / ±0.4 K |
| Pt100 | DIN EN 60751 / 100 Ω / ±0.3 K |
| Pt1000 | DIN EN 60751 / 1000 Ω / ±0.3 K |
| NTC 10k | - / 10 kΩ 25 °C-on / ±0.3 K |
| NTC 22k | - / 22 kΩ 25 °C-on / ±0.3 K |
| Típus | Mérőelem / Tok hossza / Kábel hossza / Kábel anyaga / Mérési tartomány / Tömeg |
|---|---|
| EGT353F101 | NTC 10k / 50 mm / 1.5 m / PVC / -35...100 °C / 40 g |
| EGT353F103 | NTC 10k / 50 mm / 3 m / PVC / -35...100 °C / 85 g |
| EGT353F110 | NTC 10k / 50 mm / 10 m / PVC / -35...100 °C / 280 g |
| EGT353F120 | NTC 10k / 50 mm / 20 m / PVC / -35...100 °C / 550 g |
| EGT554F103 | NTC 22k / 50 mm / 3 m / PVC / -35...100 °C / 85 g |
| EGT354F102 | Ni1000 / 50 mm / 1 m / PVC / -35...100 °C / 30 g |
| EGT354F104 | Ni1000 / 50 mm / 3 m / PVC / -35...100 °C / 85 g |
| EGT354F111 | Ni1000 / 50 mm / 10 m / PVC / -35...100 °C / 280 g |
| EGT354F121 | Ni1000 / 50 mm / 20 m / PVC / -35...100 °C / 550 g |
| EGT654F102 | Ni1000-TK5000 / 50 mm / 1 m / PVC / -35…100 °C / 30 g |
| EGT355F902 | Ni1000 / 100 mm / 2 m / Szilikon / -50...180 °C / 60 g |
| EGT355F903 | Ni1000 / 150 mm / 2 m / Szilikon / -50...180 °C / 60 g |
| EGT356F102 | Ni1000 / 50 mm / 1 m / Szilikon / -50...180 °C / 30 g |
| EGT356F104 | Ni1000 / 50 mm / 3 m / Szilikon / -50...180 °C / 90 g |
| EGT356F111 | Ni1000 / 50 mm / 10 m / Szilikon / -50...180 °C / 300 g |
| EGT356F304 | Ni200 / 50 mm / 3 m / Szilikon / -50...180 °C / 90 g |
| EGT456F012 | Pt100 / 50 mm / 1 m / Szilikon / -50...180 °C / 30 g |
| EGT456F102 | Pt1000 / 50 mm / 1 m / Szilikon / -50...180 °C / 30 g |
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Letölthető dokumentum:
Letölthető dokumentum 2:
Címke:
Sauter Kábelhőmérséklet-érzékelő, 100 mm, 2 m, Ni1000, -50...180 °C, Szilikon, EGT355F903
Custom label:
Sauter Kábelhőmérséklet-érzékelő, 100 mm, 2 m, Ni1000, -50...180 °C, Szilikon
Tömeg:
60 g/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban