(Nettó ár 169 358 Ft/db)
FALAXCS 31,5/4 AF axiál csőventilátor
(Nettó ár 169 358 Ft/db)
Normál, tiszta levegő elszívására alkalmas.
Oldószer, zsír, tömény gőz elszívására NEM alkalmas!
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
FALAXCS 31,5/4 AF axiál csőventilátor
Ismertető
Alkalmazási terület: általános szellőzési feladatokra, üzemcsarnokok, raktárak, hűtőházak, mezőgazdasági épületek levegő elszívásra,- befúvására, zárt térben lévő nedves,- párás,- meleg (faszárító kamra 60°C) levegő mozgatására speciális motorral.
Kivitel
Ventilátorház: acéllemezből készül, hegesztett szerkezet (zománc fedőfestéssel)Járókerék: „FALAX” acéllemez (galvanizálva), aluminium agyra szegecselve„AVM” acéllemez hegesztett szerkezet (zománc fedőfestéssel)Motor: zárt kivitelű, rövidre zárt forgórészű három fázisú kivitel„IP 55” védettség, „F” szigetelési osztály, „B3” épitési alakúFeszültség: 400V,3fázisVédőháló: acélhuzal hegesztett szerkezet (zománc fedőfestéssel) [FALAX-AVM kivitelnél]
Műszaki adattáblázat
| Típus | Lég-szállítás [m3/h] | Össz-nyomás változás [Pa] | Motor Telj. [ kW] | Motor fordulat [ 1/min] | Gép tömege [kg] | |
| FALAXcs 31,5/4 AF | 1200- 1800 | 75- 50 | 0,12 | 1440 | 9 | |
| FALAXcs 40/4 AF | 2400- 4200 | 137- 75 | 0,18 | 1440 | 12 | |
| FALAXcs 50/4 AF | 4800- 8700 | 215- 120 | 0,55 | 1440 | 19 | |
| FALAXcs 63/6 AF | 6400-10000 | 135-70 | 0,75 | 960 | 20 | |
| FALAXcs 63/4 AF | 9600-16400 | 310-160 | 1,5 | 1440 | 35 | |
| AVMcs 63/8 AF | 5600- 10000 | 97- 61 | 0,37 | 720 | 48 | Kérjen árat! |
| AVMcs 63/6 AF | 7700- 13500 | 178- 111 | 1,1 | 960 | 64 | Kérjen árat! |
| AVMcs 63/4 AF | 11400- 20000 | 398- 242 | 3 | 1440 | 74 | Kérjen árat! |
| AVMcs 80/8 AF | 12500- 21400 | 164- 107 | 1,5 | 720 | 121 | Kérjen árat! |
| AVMcs 80/6 AF | 17000- 29000 | 293- 195 | 3 | 960 | 134 | Kérjen árat! |
| AVMcs 80/4 AF | 25000- 43000 | 665- 429 | 11 | 1440 | 186 | Kérjen árat! |
| AVMcs 100/8 AF | 24000- 42000 | 253- 168 | 4 | 720 | 263 | Kérjen árat! |
| AVMcs 100/6 AF | 32000- 56000 | 457- 299 | 11 | 960 | 301 | Kérjen árat! |
| AVMcs 100/4 AF | 48000- 85000 | 1027- 683 | 30 | 1440 | 433 | Kérjen árat! |
Méretrajz
