Systemair CT 315-4 Centrifugál ventilátor
Bruttó ár 567 875 Ft/db
(Nettó ár 447 145 Ft/db)
(Nettó ár 447 145 Ft/db)
Systemair CT 315-4 Centrifugál ventilátor
Bruttó ár 567 875 Ft/db
(Nettó ár 447 145 Ft/db)
(Nettó ár 447 145 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
93299
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
550 839 Ft/db
10
db
5
539 481 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Magas teljesítmény
Kompakt kialakítás
Egyszerű telepítés bármely pozícióban
Karbantartásmentes és megbízható
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Nagy teljesítmény
A CE/CT sorozatú centrifugális ventilátorokat beltéri használatra tervezték, stabil teljesítményű elszívó- vagy befúvólevegőhöz.
Kompakt kialakítás
A CE/CT ventilátor kompakt kialakítású, és bármilyen kívánt pozícióba felszerelhető. Ez támogatja a különböző alkalmazásokat (kereskedelmi, ipari és lakossági).
Műszaki adatok
| 400V 3~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Névleges adatok | ||
| Feszültség (nominális) | 400 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Fázisok | 3~ | |
| Bemeneti teljesítmény | 2,646 | W |
| Kimeneti áram | 4.29 | A |
| Járókerék forgása | 1,171 | rpm |
| Légszállítás | max 5,274 | m³/h |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 49 | °C |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 49 | °C |
| Sound data | ||
| Sound pressure level at 3m (20m² Sabin) | 60 | dB(A) |
| Protection/Classification | ||
| IP védettség | IP54 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Data according to ErP | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Méretek és súlyok | ||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 315 | mm |
| Súly | 28.5 | kg |
| Egyéb | ||
| Motor típusa | AC | |
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Product | ||
| Trade name | Systemair | |
| Product name | CT 315-4 Centrifugal fan | |
| Ecodesign | ||
| ErP compliance | 2018 | |
| Unit category | NRVU | |
| Drive | External MSD or VSD | |
| Unit type | UVU | |
| Heat recovery type | None | |
| Temperature ratio (UVU) | Not applicable | |
| qv nom | 0.586 | m³/s |
| P nom | 0.832 | kW |
| Ps nom | 642 | Pa |
| Fan efficiency | 45.2 | % |
| External Leakage | 0.1 | % |
| Sound power (LWA) | 64 | dB(A) |
Méretek
| A | B | C | D | E | ⌀F | G | H | I | J | K | |
| CT 225-4 | 369 | 445 | 180 | 211 | 147 | 234 | 6 | 25 | 280 | 25 | 198 |
| CT 225-6 | 369 | 445 | 180 | 211 | 147 | 234 | 40 | 25 | 280 | 25 | 198 |
| CT 250-4 | 412 | 492 | 198 | 239 | 167 | 261 | 8 | 26 | 315 | 26 | 218 |
| CT 280-4 | 517 | 547 | 247 | 298 | 203 | 326 | 58 | 26 | 357 | 26 | 254 |
| CT 315-4 | 517 | 615 | 247 | 298 | 203 | 326 | 58 | 26 | 400 | 26 | 254 |
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair CT 315-4, 93299
Custom label:
Systemair CT 315-4
Tömeg:
28,5 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban