(Nettó ár 292 950 Ft/db)
Glossy Airflex műanyag elszívó tömlő 110x121 mm - 30 méteres tekercs
(Nettó ár 292 950 Ft/db)
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 18 602 Ft
Tekercsméret: 30m
Hőállóság: -15°C / +60°C
Felépítés: műanyag, belül sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
GlossyAirflex Műanyag elszívó tömlő
Az elszívó tömlőket a mezőgazdaságban használják az istállóból kiszedett hígtrágya, szilázs és állati eredetű melléktermék kijuttatására a szántóföldre a talaj trágyázása céljából. Magvak, granulátumok és egyéb élelmiszerek szállítására is alkalmazzák.
Az elszívó tömlőket az élelmiszeriparban is használják magvak, granulátumok, sörök, víz, valamint egyéb italok és élelmiszerek szállítására.
Ezeket a tömlőket az ipari és építőiparban is használják por, faforgács és egyéb apró törmelék eltávolítására, valamint szennyvíz, üzemanyagok, olajok, könnyű vegyszerek, víz és egyéb nem oldószer alapú folyadékok szállítására.
Az ilyen típusú tömlők a gépjárművek számára is előnyösek, mivel üzemanyagot szállíthatnak tartályhajókba, repülőgépekbe, csónakokba és más nagy járművekbe, illetve onnan. Használhatók olaj és tüzelőanyag feldolgozásra, illetve tárolásra, illetve tárolásra történő szállítására is.
| Megnevezés | Belső ø mm | Külső ø mm | Vákuum bar | kg/m | Tekercsméret m |
| Elszívótömlő | 20 | 25 | 0,6 | 0,140 | 30 |
| Elszívótömlő | 25 | 31 | 0,55 | 0,200 | 50 |
| Elszívótömlő | 32 | 38 | 0,45 | 0,240 | 50 |
| Elszívótömlő | 38 | 45 | 0,45 | 0,320 | 50 |
| Elszívótömlő | 40 | 47 | 0,45 | 0,360 | 50 |
| Elszívótömlő | 45 | 52 | 0,40 | 0,410 | 50 |
| Elszívótömlő | 51 | 58 | 0,40 | 0,480 | 50 |
| Elszívótömlő | 60 | 68 | 0,40 | 0,600 | 50 |
| Elszívótömlő | 63 | 72 | 0,40 | 0,660 | 50 |
| Elszívótömlő | 70 | 79 | 0,40 | 0,760 | 50 |
| Elszívótömlő | 76 | 85 | 0,40 | 0,780 | 50 |
| Elszívótömlő | 80 | 90 | 0,40 | 0,900 | 50 |
| Elszívótömlő | 90 | 101 | 0,40 | 1,080 | 50 |
| Elszívótömlő | 102 | 112 | 0,40 | 1,160 | 50 |
| Elszívótömlő | 110 | 121 | 0,35 | 1,400 | 30 |
| Elszívótömlő | 120 | 130 | 0,35 | 1,450 | 30 |
| Elszívótömlő | 127 | 138 | 0,35 | 1,500 | 20 |
| Elszívótömlő | 140 | 152 | 0,35 | 1,800 | 30 |
| Elszívótömlő | 152 | 164 | 0,30 | 1,900 | 20 |
| Elszívótömlő | 160 | 172 | 0,25 | 2,100 | 20 |
| Elszívótömlő | 180 | 193 | 0,25 | 2,350 | 20 |
| Elszívótömlő | 203 | 219 | 0,20 | 2,900 | 20 |
| Elszívótömlő | 254 | 270 | 0,20 | 3,700 | 10 |
| Elszívótömlő | 305 | 324 | 0,10 | 4,800 | 10 |
Műanyag elszívótömlő
Levegőre, porra, füstökre, gázokra, vegyi gőzökre, de alkalmas pl. kábelvédő tömlőkét is. Szikraképződés közelében nem ajánlott a használata, törésálló, flexibilis
Hőállóság: -15°C / +60°C
Felépítés: műanyag, belül sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
Hajlítási sugár: 1 x belső ø