(Nettó ár 234 822 Ft/db)
Marelli BA 552 Centrifugál ventilátor 230V, 1 fázis
(Nettó ár 234 822 Ft/db)
[csak regisztrált vásárlóknak]
Pontok: 14 911 Ft
Légszállítás(m3/h): 0-1836
Nyomás(Pa): 0-950
A kép csak illusztráció!
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Marelli BA 552 Centrifugál ventilátor 230V, 1 fázis
Egyoldalt szívó centrifugál ventilátor, zsíros, poros levegő szállítására.
Egyoldalt szívó centrifugál ventilátorok: Marelli BA típus.
BA centrifugálventilátorzsíros levegő és nem koptató hatású poros levegő szállítására egyaránt alkalmas. Kisebb konyhai elszívók, lángos sütők, gyroszsütők, stb. levegőjének elszívására, hegesztési füst, faszenes kürtöskalács sütők, szerelő műhelyek kipufogó füst elszívóinak stb. közkedvelt ventilátora. A járókerék horganyzott kivitelű. A motor a centrifugál ventilátor házán kívül van elhelyezve, F osztályú. A védettsége IP 55. 80°C-os levegő szállítására alkalmas a ventilátor.
Ventilátor légszállítás adatok táblázatos formában:

Műszaki adattáblázat
| Típus | Motor típus | kW | r.p.m. | dB |
| 230V | ||||
| BA 302 | 63 A/2 | 0,18 | 2680 | 68 |
| BA 402 | 63 B/2 | 0,25 | 2700 | 70 |
| BA 502 | 71 B/2 | 0,55 | 2810 | 72 |
| BA 552 | 80 B/2 | 1,1 | 2820 | 74 |
| BA 602 | 90 S/2 | 1,5 | 2840 | 76 |
| BA 304 | 63 A/4 | 0,13 | 1340 | 52 |
| BA 404 | 63 A/4 | 0,13 | 1340 | 55 |
| BA 504 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 57 |
| BA 554 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 62 |
| BA 604 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 65 |
| Típus | Motor típus | kW | r.p.m. | dB |
| 230/400V | ||||
| BA 302 | 63 A/2 | 0,18 | 2680 | 68 |
| BA 402 | 63 B/2 | 0,25 | 2700 | 70 |
| BA 502 | 71 B/2 | 0,55 | 2810 | 72 |
| BA 552 | 80 B/2 | 1,1 | 2820 | 74 |
| BA 602 | 90 S/2 | 1,5 | 2840 | 76 |
| BA 304 | 63 A/4 | 0,13 | 1340 | 52 |
| BA 404 | 63 A/4 | 0,13 | 1340 | 55 |
| BA 504 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 57 |
| BA 554 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 62 |
| BA 604 | 63 B/4 | 0,18 | 1340 | 65 |
Méretrajz

Geometriai Méretek

Katalógus letöltése
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Marelli ventilátorok felhasználási javaslata tevékenység alapján:
|
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK |
BA | BB | BC | MA | MB | MC | MD | AB | AE | AF | TB | TC |
| ACÉLIPAR | x | x | x | x | ||||||||
| PORELSZÍVÁS | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ÉGŐK | x | x | x | |||||||||
| FESTŐKABINOK | x | x | x | |||||||||
| KAZÁNOK | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CIPŐGYÁRAK | x | x | x | |||||||||
| PAPÍRGYÁRAK | x | x | ||||||||||
| CEMENTIPAR | x | x | x | |||||||||
| GABONA | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| BŐRCSERZŐ | x | x | x | |||||||||
| LÉGKONDÍCIÓNÁLÁS | x | |||||||||||
| GÁZKIBOCSÁTÁS | x | x | x | |||||||||
| ASZTALOSMUNKA | x | x | ||||||||||
| ÖNTÖDÉK | x | x | x | |||||||||
| KERÁMIA | x | x | x | x | ||||||||
| PÉKSÉG | x | x | x | |||||||||
| CSISZOLÁS Elszívása | x | x | x | x | ||||||||
| VEGYIPAR | x | x | x | x | x | |||||||
| TÉGLAIPAR | x | |||||||||||
| MÁRVÁNY megmunkálás | x | x | x | x | ||||||||
| MARÁS | x | x | x | x | ||||||||
| PETROLKÉMIAI IPAR | x | x | ||||||||||
| HULLADÉKIPAR | x | x | ||||||||||
| HULLADÉKKEZELŐ IPAR | x | x | x | |||||||||
| TEXTILIPAR | x | x | ||||||||||
| MŰANYAGOK | x | x | ||||||||||
| BÁNYÁSZAT | x | x | x | x | ||||||||
| BŐRIPAR | x | x | ||||||||||
| DOHÁNY MALOM | x | x | x | |||||||||
| GUMIABRONCS GYÁRTÁS | x | x | x | x |

