(Nettó ár 255 383 Ft/db)
Belimo EM-ECQ-11F Belimo energia osztó-gyűjtő, Zónák 11, ps 600 kPa, Közeghőmérséklet 2...70°C [36...158°F]
(Nettó ár 255 383 Ft/db)
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Belimo EM-ECQ-..F energia osztó-gyűjtő – zárt vizes HVAC rendszerekhez, zónánkénti térfogatáram-korlátozással
A Belimo EM-ECQ-..F energia osztó-gyűjtő kifejezetten zárt vízrendszerekhez készült, ahol fontos a kompakt kialakítás, a megbízható zárás és a zónánként szabályozható térfogatáram. A megoldás egyik nagy előnye, hogy a hajtómű bepattintható szerelvényű, így a telepítés átláthatóbbá, a karbantartás pedig egyszerűbbé válik. A beépített térfogatáram-korlátozó 0…5 l/min tartományban állítható, a rendszer pedig 6 bar üzemi nyomásig alkalmazható.
Típusválaszték – zónaszám szerint
| Típus | Zónák |
|---|---|
| EM-ECQ-02F | 2 |
| EM-ECQ-03F | 3 |
| EM-ECQ-04F | 4 |
| EM-ECQ-05F | 5 |
| EM-ECQ-06F | 6 |
| EM-ECQ-07F | 7 |
| EM-ECQ-08F | 8 |
| EM-ECQ-09F | 9 |
| EM-ECQ-10F | 10 |
| EM-ECQ-11F | 11 |
| EM-ECQ-12F | 12 |
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Közeg | Víz, víz-glikol max. 50% (térfogat) |
| Közeghőmérséklet | 2…70 °C |
| Áramlásbeállítás | 0…5 l/min (térfogatáram-korlátozóval) |
| Szivárgási osztály | Légtömör zárás, A osztály (EN 12266-1) |
| Üzemi nyomás | 6 bar |
| Beszerelési helyzet | Függőlegestől vízszintesig (a tengelyhez képest); tengellyel lefelé tilos |
| Karbantartási igény | Karbantartásmentes |
| Anyag – osztó-gyűjtő | Rozsdamentes acél |
| Anyag – szeleptest | Sárgaréz |
Működés – hogyan szabályoz?
A golyóscsapot forgató hajtómű mozgatja. A vezérlés történhet nyit/zár jellel, kereskedelmi forgalomban elérhető szabályzóval vagy 3-pontos vezérléssel. A golyó az előre beállított pozíciójel szerint áll be; a szelep az óramutató járásával ellentétesen nyit, és megegyező irányban zár.
Ajánlott hajtóművek és tartozékok
| Kategória | Leírás | Típus |
|---|---|---|
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s | CQ24A |
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s | CQ24A-BAC |
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s | CQ24A-MPL |
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC/DC 24 V, 2…10 V, 75 s | CQ24A-SR |
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC/DC 24 V, 0.5…10 V, 75 s | CQ24A-SZ |
| Elektromos | Forgó hajtómű (ZoneTight), AC 100…240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s | CQ230A |
| Elektromos | Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight), AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s | CQK24A |
| Elektromos | Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight), AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s | CQK24A-MPL |
| Elektromos | Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight), AC/DC 24 V, 2…10 V, 75 s | CQK24A-SR |
| Elektromos | Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight), AC 100…240 V, nyit/zár, 75 s | CQK230A |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet, 1" sarok 90° | EXT-TT-1A |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet, 1" egyenes | EXT-TT-1B |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" sarok 90° | EXT-TT-1C |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" egyenes | EXT-TT-1D |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" egyenes | EXT-TT-1E |
| Mechanikus | Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" 90° sarkos | EXT-TT-1F |
| Szekrény | Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, max. 5 zóna | Z-EM-C600 |
| Szekrény | Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, max. 7 zóna | Z-EM-C750 |
| Szekrény | Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, max. 11 zóna | Z-EM-C900 |
| Szekrény | Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, max. 12 zóna | Z-EM-C1050 |
| Szekrény | Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, max. 12 zóna | Z-EM-C1200 |
Méretek és tömeg – teljes típuslista
| Típus | Zónák | L (mm) | L1 (mm) | Tömeg |
|---|---|---|---|---|
| EM-ECQ-02F | 2 | 211 | 186 | 2.3 kg |
| EM-ECQ-03F | 3 | 261 | 236 | 2.9 kg |
| EM-ECQ-04F | 4 | 311 | 286 | 3.4 kg |
| EM-ECQ-05F | 5 | 361 | 336 | 4.0 kg |
| EM-ECQ-06F | 6 | 411 | 386 | 4.6 kg |
| EM-ECQ-07F | 7 | 461 | 436 | 5.2 kg |
| EM-ECQ-08F | 8 | 511 | 486 | 5.7 kg |
| EM-ECQ-09F | 9 | 561 | 536 | 6.3 kg |
| EM-ECQ-10F | 10 | 611 | 586 | 6.9 kg |
| EM-ECQ-11F | 11 | 661 | 636 | 7.5 kg |
| EM-ECQ-12F | 12 | 711 | 686 | 8.1 kg |
Beépítési megjegyzések szakembereknek
A golyóscsap állótól vízszintes tengelyállásig szerelhető, azonban tengellyel lefelé mutató (függő) beépítési helyzet nem megengedett. A vízminőség tekintetében a VDI 2035 irányelveinek figyelembevétele javasolt, továbbá a hosszú távú működés érdekében célszerű a rendszert a szerelésből adódó szennyeződésektől mentesen tartani, szükség esetén megfelelő szűrőt alkalmazni.