Systemair AW 350 EC sileo Axiális ventilátor
Bruttó ár 187 960 Ft/db
(Nettó ár 148 000 Ft/db)
(Nettó ár 148 000 Ft/db)
Systemair AW 350 EC sileo Axiális ventilátor
Bruttó ár 187 960 Ft/db
(Nettó ár 148 000 Ft/db)
(Nettó ár 148 000 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
35859
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
182 321 Ft/db
10
db
5
178 562 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AW ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
230V 1~ 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 230 | V | |
| Frekvencia | 50; 60 | Hz | |
| Fázisok | 1~ | ||
| Bemeneti teljesítmény | 166 | W | |
| Kimeneti áram | 1.34 | A | |
| Járókerék forgása | 1,494 | rpm | |
| Légszállítás | max 3,730 | m³/h | |
| Légszállítás at max. efficiency | 2,400 | m³/h | |
| Specific ratio | 1,000000 | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 60 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 60 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | B | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Measurement category | A | ||
| Efficiency grade | 51.2 | Ƞactual | |
| Efficiency, static | 39.8 | ȠstatA | |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Méretek és súlyok | |||
| Súly | 6.2 | kg | |
| Egyéb | |||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | EC | ||
Ecodesign
230V 1~ 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Manufacturer | Systemair GmbH | ||
| Type | AW 350 EC | ||
| Year of manufacture | See name plate of the fan | ||
| Air flow qv | 2,400 | m³/h | |
| Efficiency category | static | ||
| Efficiency grade N | 51.2 | ||
| Efficiency grade target N | 40 | ||
| Speed (rpm) n | 1,495 | rpm | |
| Pressure increase total psf | 87 | Pa | |
| Power consumption Ped | 160 | W | |
| Overall efficiency | 39.8 | % | |
| Overall efficiency target | 28.6 | % | |
| Variable speed drive | Yes | ||
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | ||
| Maintenance | Information on installation, operation and maintenance is provided in the operating instructions. | ||
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | ||
Méretek
| â¡A | B | B2 | B3 | B4 | ÃD1 | ÃD4 | â¡L | |
| AW 350 EC sileo | 435 | 80 | 12 | 157 | 11 | 388 | 9 | 485 |
Bekötés
| No. | Signal | Colour | Function / assignment |
| CON10 | L | black | Power supply 230 VAC, 50-60 Hz, for voltage range refer to rating plate |
| CON11 | N | blue | Neutral conductor |
| CON12 | PE | green/yellow | Protective earth |
| 1 | GND | blue | GND - Connection for control interface |
| 2 | 0-10V PWM |
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AW 350 EC sileo Axiális ventilátor, 35859
Custom label:
Systemair AW 350 EC sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
6,2 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban

