Systemair AW 710D-L EC sileo Axiális ventilátor
Bruttó ár 981 451 Ft/db
(Nettó ár 772 796 Ft/db)
(Nettó ár 772 796 Ft/db)
Systemair AW 710D-L EC sileo Axiális ventilátor
Bruttó ár 981 451 Ft/db
(Nettó ár 772 796 Ft/db)
(Nettó ár 772 796 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
35876
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
952 008 Ft/db
10
db
5
932 379 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AW ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
| 400V 3~ 50/60Hz | ||
|---|---|---|
| Névleges adatok | ||
| Feszültség (nominális) | 400 | V |
| Frekvencia | 60; 50 | Hz |
| Fázisok | 3~ | |
| Bemeneti teljesítmény | 2,834 | W |
| Kimeneti áram | 4.35 | A |
| Járókerék forgása | 1,259 | rpm |
| Légszállítás | max 24,793 | m³/h |
| Légszállítás at max. efficiency | 14,380 | m³/h |
| Specific ratio | 1,000000 | |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 60 | °C |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 60 | °C |
| Protection/Classification | ||
| IP védettség | IP55 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Data according to ErP | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Measurement category | A | |
| Efficiency grade | 42.8 | Ƞactual |
| Efficiency, static | 39.3 | ȠstatA |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 |
| Méretek és súlyok | ||
| Súly | 42 | kg |
| Egyéb | ||
| Color name, casing | Black | |
| Motor típusa | EC | |
Ecodesign
| 400V 3~ 50/60Hz | ||
|---|---|---|
| Ecodesign 327 | ||
| Manufacturer | Systemair GmbH | |
| Type | AW 710D-L EC | |
| Year of manufacture | See name plate of the fan | |
| Air flow qv | 14,380 | m³/h |
| Efficiency category | static | |
| Efficiency grade N | 42.8 | |
| Efficiency grade target N | 40 | |
| Speed (rpm) n | 1,260 | rpm |
| Pressure increase total psf | 267 | Pa |
| Power consumption Ped | 2,860 | W |
| Overall efficiency | 39.3 | % |
| Overall efficiency target | 36.5 | % |
| Variable speed drive | Yes | |
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | |
| Maintenance | Information on installation, operation and maintenance is provided in the operating instructions. | |
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | |
Méretek

Bekötés
| No. | Pin | Signal | Function / assignment |
| KL 1 | 1 | L1 | Mains supply connection, supply voltage 3~380-480 VAC; 50/60 Hz |
| KL 1 | 2 | L2 | Mains supply connection, supply voltage 3~380-480 VAC; 50/60 Hz |
| KL 1 | 3 | L3 | Mains supply connection, supply voltage 3~380-480 VAC; 50/60 Hz |
| PE | PE | Earth connection, PE connection | |
| KL 2 | 1 | NO | Status relay, floating status contact; normally open; close with error |
| KL 2 | 2 | COM | Status relay; floating status contact; changeover contact; common connection; contact rating 250 VAC / max. 2 A (AC1) / min. 10 mA |
| KL 2 | 3 | NC | Status relay, floating status contact; break with error |
| KL 3 | 1 | RSA | Bus connection RS485; RSA; MODBUS RTU |
| KL 3 | 2 | RSB | Bus connection RS485; RSB; MODBUS RTU |
| KL 3 | 3/10 | GND | Signal ground for control interface KL3 |
| KL 3 | 4 | Ain1 U | Analogue input 1 (set value); 0-10 V; Ri= 100 kΩ; parametrisable curves; only usable as alternative to input Ain1 I |
| KL 3 | 5 | + |
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AW 710D-L EC sileo Axiális ventilátor, 35876
Custom label:
Systemair AW 710D-L EC sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
42 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban