Systemair K 150 M Sileo Fémházas, radiális csőventilátor
Bruttó ár 60 436 Ft/db
(Nettó ár 47 587 Ft/db)
(Nettó ár 47 587 Ft/db)
Systemair K 150 M Sileo Fémházas, radiális csőventilátor
Bruttó ár 60 436 Ft/db
(Nettó ár 47 587 Ft/db)
(Nettó ár 47 587 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
25362
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
58 623 Ft/db
10
db
5
57 414 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral
Beltéri és kültéri telepítés
Megbízható és légmentes
Szerelési konzollal együtt szállítva
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Megbízhatóság
A készülék légmentes burkolata és korrózióállósága lehetővé teszi a kültéri és beltéri használatot. A megbízható burkolat és motorszerkezet kombinációja biztosítja, hogy a ventilátorok karbantartási igénye minimálisra csökkenjen, és lehetővé teszi a hosszú folyamatos működést.
Rugalmasság
A K ventilátorok a befúvó- vagy elszívólevegő használatára szolgálnak, és úgy tervezték őket, hogy bármilyen pozícióban felszerelhetők legyenek. Ez biztosítja, hogy a ventilátorok számos kereskedelmi és háztartási alkalmazásban használhatók.
Teljesítmény
A hangoptimalizált radiális járókerék és a nagy hatékonyságú külső forgórészes motor úgy lett kialakítva, hogy magas szintű teljesítményt biztosítson az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Tartozékok
A K ventilátorok különböző típusú tartozékokkal együtt választhatók, mint például gyors bilincsek, fűtőtestek, szűrők, csillapítók stb.
Műszaki adatok
| 230V 1~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Névleges adatok | ||
| Feszültség (nominális) | 230 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Fázisok | 1~ | |
| Bemeneti teljesítmény | 53 | W |
| Kimeneti áram | 0.232 | A |
| Járókerék forgása | 2,379 | rpm |
| Légszállítás | max 464 | m³/h |
| Capacitance of capacitor | 1.5 | µF |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 70 | °C |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 | °C |
| Sound data | ||
| Sound pressure level at 3m (20m² Sabin) | 40 | dB(A) |
| Protection/Classification | ||
| IP védettség | IP44 | |
| Szigetelési osztály | B | |
| Data according to ErP | ||
| Energy class, Basic unit | E | |
| Energy class, Local demand | B | |
| ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 | |
| Méretek és súlyok | ||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 150 | mm |
| Cső mérete, kifolyó | 150 | mm |
| Súly | 3.3 | kg |
| Egyéb | ||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | |
| Motor típusa | AC | |
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Product | ||
| Trade name | Systemair | |
| Product name | K 150 M Sileo | |
| Basic unit | ||
| ErP compliance | 2016 | |
| SEC Average | -13.4 | kWh/(m².a) |
| SEC Cold | -29.8 | kWh/(m².a) |
| SEC Warm | -4 | kWh/(m².a) |
| SEC Class | E | |
| Unit category | RVU | |
| Unit type | UVU | |
| Drive | External MSD or VSD | |
| Heat recovery type | None | |
| Temperature ratio (UVU) | Not applicable | |
| qv max | 338 | m³/h |
| P max | 52 | W |
| Sound power (LWA) | 37 | dB(A) |
| qv ref | 0.066 | m³/s |
| Ps ref | 50 | Pa |
| SPI | 0.12 | W/(m³/h) |
| CTRL | 1 | |
| MISC | 1.1 | |
| x-value | 1.5 | |
| External Leakage | 0 | % |
| AEC average | 150.7 | kWh |
| AHS Cold | 150.7 | kWh |
| AEC warm | 150.7 | kWh |
| AHS Average | 1,715.2 | kWh/a |
| AHS Warm | 775.6 | kWh/a |
| Units with local demand control | ||
| ErP compliance | 2018 | |
| SEC Average | -26.3 | kWh/(m².a) |
| SEC Cold | -53.4 | kWh/(m².a) |
| SEC Warm | -10.8 | kWh/(m².a) |
| SEC Class | B | |
| Unit category | RVU | |
| Unit type | UVU | |
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair K 150 M Sileo, 25362
Custom label:
Systemair K 150 M Sileo
Tömeg:
3,3 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban