Systemair K 150 XL sileo Fémházas, radiális csőventilátor
Bruttó ár 72 309 Ft/db
(Nettó ár 56 936 Ft/db)
(Nettó ár 56 936 Ft/db)
Systemair K 150 XL sileo Fémházas, radiális csőventilátor
Bruttó ár 72 309 Ft/db
(Nettó ár 56 936 Ft/db)
(Nettó ár 56 936 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
25363
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
70 139 Ft/db
10
db
5
68 693 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral
Beltéri és kültéri telepítés
Megbízható és légmentes
Szerelési konzollal együtt szállítva
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Megbízhatóság
A készülék légmentes burkolata és korrózióállósága lehetővé teszi a kültéri és beltéri használatot. A megbízható burkolat és motorszerkezet kombinációja biztosítja, hogy a ventilátorok karbantartási igénye minimálisra csökkenjen, és lehetővé teszi a hosszú folyamatos működést.
Rugalmasság
A K ventilátorok a befúvó- vagy elszívólevegő használatára szolgálnak, és úgy tervezték őket, hogy bármilyen pozícióban felszerelhetők legyenek. Ez biztosítja, hogy a ventilátorok számos kereskedelmi és háztartási alkalmazásban használhatók.
Teljesítmény
A hangoptimalizált radiális járókerék és a nagy hatékonyságú külső forgórészes motor úgy lett kialakítva, hogy magas szintű teljesítményt biztosítson az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Tartozékok
A K ventilátorok különböző típusú tartozékokkal együtt választhatók, mint például gyors bilincsek, fűtőtestek, szűrők, csillapítók stb.
Műszaki adatok
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Fázisok | 1~ | ||
| Bemeneti teljesítmény | 100 W | ||
| Kimeneti áram | 0.443 A | ||
| Járókerék forgása | 2,523 rpm | ||
| Légszállítás | max 724 m³/h | ||
| Capacitance of capacitor | 2.5 µF | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 70 °C | ||
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 °C | ||
| Sound data | |||
| Sound pressure level at 3m (20m² Sabin) | 48 dB(A) | ||
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP44 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| Energy class, Basic unit | E | ||
| Energy class, Local demand | C | ||
| ErP ready | ErP 2016; ErP 2018 | ||
| Méretek és súlyok | |||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 150 mm | ||
| Cső mérete, kifolyó | 150 mm | ||
| Súly | 4.1 kg | ||
| Egyéb | |||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Product | |||
| Trade name | Systemair | ||
| Product name | K 150 XL Sileo | ||
| Basic unit | |||
| ErP compliance | 2016 | ||
| SEC Average | -12.1 kWh/(m².a) | ||
| SEC Cold | -28.6 kWh/(m².a) | ||
| SEC Warm | -2.8 kWh/(m².a) | ||
| SEC Class | E | ||
| Unit category | RVU | ||
| Unit type | UVU | ||
| Drive | External MSD or VSD | ||
| Heat recovery type | None | ||
| Temperature ratio (UVU) | Not applicable | ||
| qv max | 594 m³/h | ||
| P max | 99 W | ||
| Sound power (LWA) | 45 dB(A) | ||
| qv ref | 0.115 m³/s | ||
| Ps ref | 50 Pa | ||
| SPI | 0.16 W/(m³/h) | ||
| CTRL | 1 | ||
| MISC | 1.1 | ||
| x-value | 1.5 | ||
| External Leakage | 0% | ||
| AEC average | 200.1 kWh | ||
| AHS Cold | 200.1 kWh | ||
| AEC warm | 200.1 kWh | ||
| AHS Average | 1,715.2 kWh/a | ||
| AHS Warm | 775.6 kWh/a | ||
| Units with local demand control | |||
| ErP compliance | 2018 | ||
| SEC Average | -25.7 kWh/(m².a) | ||
| SEC Cold | -52.7 kWh/(m².a) | ||
| SEC Warm | -10.2 kWh/(m².a) | ||
| SEC Class | C | ||
| Unit category | RVU | ||
| Unit type | UVU | ||
| Drive | External MSD or VSD | ||
| Heat recovery type | None | ||
| Temperature ratio (UVU) | Not applicable | ||
| qv max | 592 m³/h | ||
| P max | 99 W | ||
| Sound power (LWA) | 45 dB(A) | ||
| qv ref | 0.1152 m³/s | ||
| Ps ref | |||
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair K 150 XL sileo, 25363
Custom label:
Systemair K 150 XL sileo
Tömeg:
4,1 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban