Systemair AW 500E4 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Bruttó ár 270 193 Ft/db
(Nettó ár 212 750 Ft/db)
(Nettó ár 212 750 Ft/db)
Systemair AW 500E4 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Ipari használatra javasolt termék
Bruttó ár 270 193 Ft/db
(Nettó ár 212 750 Ft/db)
(Nettó ár 212 750 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
37412
Feszültség:
230V – 1 fázis
Lapát átmérő:
500 mm
Nyomás:
140 Pa
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
262 087 Ft/db
10
db
5
256 683 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AW ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 230 V | ||
| Frekvencia | 50 Hz | ||
| Fázisok | 1~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | ||
| Bemeneti teljesítmény | 720 W | ||
| Kimeneti áram | 3.2 A | ||
| Járókerék forgása | 1,240 rpm | ||
| Légszállítás | max 8,878 m³/h | ||
| Légszállítás at max. efficiency | 5,735 m³/h | ||
| Specific ratio | 1,000000 | ||
| Capacitance of capacitor | 16 µF | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 70 °C | ||
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 °C | ||
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Measurement category | A | ||
| Efficiency grade | 40.3 Ƞactual | ||
| Efficiency, static | 32.9 ȠstatA | ||
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 Ƞtarget2013 | ||
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 Ƞtarget2015 | ||
| Méretek és súlyok | |||
| Súly | 20 kg | ||
| Egyéb | |||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Manufacturer | Systemair GmbH | ||
| Type | AW 500E4 | ||
| Year of manufacture | See name plate of the fan | ||
| Air flow qv | 5,735 m³/h | ||
| Efficiency category | static | ||
| Efficiency grade N | 40.3 | ||
| Efficiency grade target N | 40 | ||
| Speed (rpm) n | 1,253 rpm | ||
| Pressure increase total psf | 134 Pa | ||
| Power consumption Ped | 700 W | ||
| Overall efficiency | 32.9 % | ||
| Variable speed drive | No | ||
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | ||
| Maintenance | Information on installation, operation and mainenance is provided in the operating instructions. | ||
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | ||
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Légszállítás:
8 878 (m3/h)
Csapágyazás:
Golyóscsapágy
IP védettség:
54
Teljesítmény (W):
727
Zajszint (dB):
66
Címke:
Systemair AW 500E4 sileo axiális ventilátor, 37412
Custom label:
Systemair AW 500E4 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Tömeg:
20 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
