Systemair AW 710E6 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Bruttó ár 658 929 Ft/db
(Nettó ár 518 841 Ft/db)
(Nettó ár 518 841 Ft/db)
Systemair AW 710E6 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Ipari használatra javasolt termék
Bruttó ár 658 929 Ft/db
(Nettó ár 518 841 Ft/db)
(Nettó ár 518 841 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
34142
Feszültség:
230V – 1 fázis
Lapát átmérő:
710 mm
Nyomás:
152 Pa
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
639 161 Ft/db
10
db
5
625 982 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC és EC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AW ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
230V 1~ 50Hz - D (Delta) | ||
|---|---|---|
| Névleges adatok | ||
| Feszültség (nominális) | 230 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Fázisok | 1~ | |
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | |
| Bemeneti teljesítmény | 950 | W |
| Kimeneti áram | 4.4 | A |
| Járókerék forgása | 850 | rpm |
| Légszállítás | max 13,892 | m³/h |
| Légszállítás at max. efficiency | 8,834 | m³/h |
| Specific ratio | 1,000000 | |
| Capacitance of capacitor | 16 | µF |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 65 | °C |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 65 | °C |
| Protection/Classification | ||
| IP védettség | IP54 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Data according to ErP | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Measurement category | A | |
| Efficiency grade | 42 | Ƞactual |
| Efficiency, static | 35.2 | ȠstatA |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 |
| Méretek és súlyok | ||
| Súly | 34 | kg |
| Egyéb | ||
| Color name, casing | Black | |
| Motor típusa | AC | |
Ecodesign
230V 1~ 50Hz - D (Delta) | ||
|---|---|---|
| Ecodesign 327 | ||
| Manufacturer | Systemair GmbH | |
| Type | AW 710E6 | |
| Year of manufacture | See name plate of the fan | |
| Air flow qv | 8,834 | m³/h |
| Efficiency category | static | |
| Efficiency grade N | 42 | |
| Efficiency grade target N | 40 | |
| Speed (rpm) n | 881 | rpm |
| Pressure increase total psf | 117 | Pa |
| Power consumption Ped | 840 | W |
| Overall efficiency | 35.2 | % |
| Variable speed drive | No | |
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | |
| Maintenance | Information on installation, operation and maintenance is provided in the operating instructions. | |
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | |
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Légszállítás:
13 892 (m3/h)
Csapágyazás:
Golyóscsapágy
IP védettség:
54
Teljesítmény (W):
950
Zajszint (dB):
67
Címke:
Systemair AW 710E6 sileo axiális ventilátor, 34142
Custom label:
Systemair AW 710E6 Fali axiális ventilátor, 230V, Egy fázisú
Tömeg:
34 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
