Systemair AR 350DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 232 814 Ft/db
(Nettó ár 183 318 Ft/db)
(Nettó ár 183 318 Ft/db)
Systemair AR 350DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 232 814 Ft/db
(Nettó ár 183 318 Ft/db)
(Nettó ár 183 318 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
246888
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
225 830 Ft/db
10
db
5
221 174 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AR ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek levegőjének elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
400V 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázisok | 3~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | ||
| Bemeneti teljesítmény | 190 | W | |
| Kimeneti áram | 0.4 | A | |
| Járókerék forgása | 1,390 | rpm | |
| Légszállítás | 3,500 to 3,500 | m³/h | |
| Specific ratio | 1 | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | 70 to 70 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2016 | ||
| Efficiency grade | 40.3 | Ƞactual | |
| Efficiency, static | 29.3 | ȠstatA | |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Méretek és súlyok | |||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 350 | mm | |
| Cső mérete, kifolyó | 350 | mm | |
| Súly | 7.4 | kg | |
| Egyéb | |||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | ||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
400V 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Manufacturer | Systemair GmbH | ||
| Type | AR 350DV | ||
| Year of manufacture | See name plate of the fan | ||
| Air flow qv | 2,319 | m³/h | |
| Efficiency category | static | ||
| Efficiency grade N | 40 | ||
| Efficiency grade target N | 40 | ||
| Speed (rpm) n | 1,396 | rpm | |
| Pressure increase total psf | 80 | Pa | |
| Power consumption Ped | 180 | W | |
| Overall efficiency | 29.3 | % | |
| Overall efficiency target | 29.3 | % | |
| Variable speed drive | No | ||
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | ||
| Maintenance | Information on installation, operation and maintenance is provided in the operating instructions. | ||
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | ||
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AR 350DV sileo Axiális ventilátor, 246888
Custom label:
Systemair AR 350DV sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
7,4 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
