Systemair AR 710E6 sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 904 558 Ft/db
(Nettó ár 712 251 Ft/db)
(Nettó ár 712 251 Ft/db)
Systemair AR 710E6 sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 904 558 Ft/db
(Nettó ár 712 251 Ft/db)
(Nettó ár 712 251 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
34482
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
877 422 Ft/db
10
db
5
859 331 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AR ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek levegőjének elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
| 230V 1~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Névleges adatok | ||
| Feszültség (nominális) | 230 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Fázisok | 1~ | |
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | |
| Bemeneti teljesítmény | 950 | W |
| Kimeneti áram | 4.4 | A |
| Járókerék forgása | 850 | rpm |
| Légszállítás | max 13,892 | m³/h |
| Légszállítás at max. efficiency | 8,834 | m³/h |
| Specific ratio | 1 | |
| Capacitance of capacitor | 16 | µF |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 65 | °C |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 65 | °C |
| Protection/Classification | ||
| IP védettség | IP54 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Data according to ErP | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Measurement category | A | |
| Efficiency grade | 42 | Ƞactual |
| Efficiency, static | 35.2 | ȠstatA |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 |
| Méretek és súlyok | ||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 710 | mm |
| Cső mérete, kifolyó | 710 | mm |
| Súly | 35.7 | kg |
| Egyéb | ||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | |
| Color name, casing | Black | |
| Motor típusa | AC | |
Ecodesign
| 230V 1~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Ecodesign 327 | ||
| Manufacturer | Systemair GmbH | |
| Type | AR 710E6 | |
| Year of manufacture | See name plate of the fan | |
| Air flow qv | 8,834 | m³/h |
| Efficiency category | static | |
| Efficiency grade N | 42 | |
| Efficiency grade target N | 40 | |
| Speed (rpm) n | 881 | rpm |
| Pressure increase total psf | 117 | Pa |
| Power consumption Ped | 840 | W |
| Overall efficiency | 35.2 | % |
| Variable speed drive | No | |
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | |
| Maintenance | Information on installation, operation and mainenance is provided in the operating instructions. | |
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | |
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AR 710E6 sileo Axiális ventilátor, 34482
Custom label:
Systemair AR 710E6 sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
35,7 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
