Systemair AR 630DS sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 570 288 Ft/db
(Nettó ár 449 046 Ft/db)
(Nettó ár 449 046 Ft/db)
Systemair AR 630DS sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 570 288 Ft/db
(Nettó ár 449 046 Ft/db)
(Nettó ár 449 046 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
37393
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
553 180 Ft/db
10
db
5
541 774 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AR ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek levegőjének elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
| 400V 3~ 50Hz - D (Delta) | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázisok | 3~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | ||
| Bemeneti teljesítmény | 620 | W | |
| Kimeneti áram | 1.25 | A | |
| Járókerék forgása | 900 | rpm | |
| Légszállítás | max 11,214 | m³/h | |
| Légszállítás at max. efficiency | 7,164 | m³/h | |
| Specific ratio | 1 | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 70 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Measurement category | A | ||
| Efficiency grade | 41.6 | Ƞactual | |
| Efficiency, static | 33.8 | ȠstatA | |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Méretek és súlyok | |||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 630 | mm | |
| Cső mérete, kifolyó | 630 | mm | |
| Súly | 24.5 | kg | |
| Egyéb | |||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | ||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - D (Delta) | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Manufacturer | Systemair GmbH | ||
| Type | AR 630DS | ||
| Year of manufacture | See name plate of the fan | ||
| Air flow qv | 7,166 | m³/h | |
| Efficiency category | static | ||
| Efficiency grade N | 41.6 | ||
| Efficiency grade target N | 40 | ||
| Speed (rpm) n | 908 | rpm | |
| Pressure increase total psf | 100 | Pa | |
| Power consumption Ped | 600 | W | |
| Overall efficiency | 33.8 | % | |
| Variable speed drive | No | ||
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | ||
| Maintenance | Information on installation, operation and mainenance is provided in the operating instructions. | ||
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | ||
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AR 630DS sileo Axiális ventilátor, 37393
Custom label:
Systemair AR 630DS sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
24,5 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
