Systemair AR 560DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 468 833 Ft/db
(Nettó ár 369 159 Ft/db)
(Nettó ár 369 159 Ft/db)
Systemair AR 560DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 468 833 Ft/db
(Nettó ár 369 159 Ft/db)
(Nettó ár 369 159 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
37390
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
454 768 Ft/db
10
db
5
445 391 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AR ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek levegőjének elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
| 400V 3~ 50Hz - D (Delta) | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázisok | 3~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D | ||
| Bemeneti teljesítmény | 1,050 | W | |
| Kimeneti áram | 2.2 | A | |
| Járókerék forgása | 1,280 | rpm | |
| Légszállítás | max 11,344 | m³/h | |
| Légszállítás at max. efficiency | 7,423 | m³/h | |
| Specific ratio | 1 | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 70 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 70 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Measurement category | A | ||
| Efficiency grade | 40.1 | Ƞactual | |
| Efficiency, static | 33.7 | ȠstatA | |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Méretek és súlyok | |||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 560 | mm | |
| Cső mérete, kifolyó | 560 | mm | |
| Súly | 23.2 | kg | |
| Egyéb | |||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | ||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
| 400V 3~ 50Hz - D (Delta) | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Gyártó | Systemair GmbH | ||
| Típus | AR 560DV | ||
| Gyártási év | Lásd a ventilátor névtábláján | ||
| Légáramlás qv | 7,424 | m³/h | |
| Hatékonysági kategória | statikus | ||
| Hatékonysági osztály N | 40.1 | ||
| Hatékonysági célkitűzés N | 40 | ||
| Sebesség (rpm) n | 1,300 | rpm | |
| Össznyomás psf | 158 | Pa | |
| Energiafogyasztás Ped | 990 | W | |
| Teljes hatékonyság | 33.7 | % | |
| Változó sebesség hajtás | Nem | ||
| További komponensek | Az energiahatékonysági számításokhoz felhasznált komponenseket, amelyek nem jelennek meg a mérési kategóriában, a CE nyilatkozat részletezi. | ||
| Karbantartás | Információk a telepítésről, üzemeltetésről és karbantartásról a használati utasítás tartalmazza. | ||
| Újrahasznosítás / ártalmatlanítás | Az újrahasznosításra és ártalmatlanításra vonatkozó információkat a használati utasítás tartalmazza. | ||
Méretek
Bekötés
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AR 560DV sileo Axiális ventilátor, 37390
Custom label:
Systemair AR 560DV sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
23,2 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
