Systemair AR 710DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 1 025 237 Ft/db
(Nettó ár 807 274 Ft/db)
(Nettó ár 807 274 Ft/db)
Systemair AR 710DV sileo Peremes, axiális csőventilátor, alacsony nyomású
Bruttó ár 1 025 237 Ft/db
(Nettó ár 807 274 Ft/db)
(Nettó ár 807 274 Ft/db)
Várható kiszállítási idő :
Kérem érdeklődjön
Márka:
Systemair
Kedvezmény rendszer :
A termékhez pont és kupon kedvezmény is igénybe vehető
Gyártói Cikkszám:
34483
Mennyiségi kedvezmény:
3
db
3
994 480 Ft/db
10
db
5
973 976 Ft/db
A kép csak illusztráció!
Elérhető AC motorral 50 és 60Hz-hez
Telepíthető bármely pozícióban
Zaj- és energiakímélő lapátrendszer
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Csomagajánlatok
Részletek
Teljesítmény
A zajoptimalizált axiális járókerékeket a nagy hatékonyságú külső forgórészes motorokkal együtt úgy tervezték, hogy magas szintű teljesítményt biztosítsanak az energiafogyasztás minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása érdekében.
Rugalmas
Az AR ventilátorokat alacsony nyomású rendszerek levegőjének elszívására tervezték. A ventilátorok az Ön igényeinek megfelelően bármilyen pozícióban és módon felszerelhetők, így a ventilátorok számos kereskedelmi és ipari alkalmazásban használhatók.
Műszaki adatok
400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Névleges adatok | |||
| Feszültség (nominális) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázisok | 3~ | ||
| A motor áramkörének csatlakoztatása | D; Y | ||
| Bemeneti teljesítmény | 2,600 | W | |
| Kimeneti áram | 4.8 | A | |
| Járókerék forgása | 1,330 | rpm | |
| Légszállítás | max 22,576 | m³/h | |
| Légszállítás at max. efficiency | 13,327 | m³/h | |
| Specific ratio | 1 | ||
| Szállított levegő hőmérséklete | max 60 | °C | |
| Max temperature of transported air, when speed controlled | 60 | °C | |
| Protection/Classification | |||
| IP védettség | IP54 | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Data according to ErP | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Measurement category | A | ||
| Efficiency grade | 41.7 | Ƞactual | |
| Efficiency, static | 37.9 | ȠstatA | |
| Target efficiency grade ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target efficiency grade ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Méretek és súlyok | |||
| Cső mérete; kör alakú, beömlő | 710 | mm | |
| Cső mérete, kifolyó | 710 | mm | |
| Súly | 38 | kg | |
| Egyéb | |||
| Cső csatlakozás típusa | Kör alakú | ||
| Color name, casing | Black | ||
| Motor típusa | AC | ||
Ecodesign
400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Ecodesign 327 | |||
| Manufacturer | Systemair GmbH | ||
| Type | AR 710DV | ||
| Year of manufacture | See name plate of the fan | ||
| Air flow qv | 13,327 | m³/h | |
| Efficiency category | static | ||
| Efficiency grade N | 41.7 | ||
| Efficiency grade target N | 40 | ||
| Speed (rpm) n | 1,339 | rpm | |
| Pressure increase total psf | 257 | Pa | |
| Power consumption Ped | 2,570 | W | |
| Overall efficiency | 37.9 | % | |
| Variable speed drive | No | ||
| Additional components | Components used to calculate the energy efficiency that are not apparent from the measurement category are detailed in the CE declaration. | ||
| Maintenance | Information on installation, operation and maintenance is provided in the operating instructions. | ||
| Recycling / disposal | Information on recycling and disposal is provided in the operating instructions. | ||
„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt amire szükségem van!” Antoine De Saint-Exupéry
Adatok
Címke:
Systemair AR 710DV sileo Axiális ventilátor, 34483
Custom label:
Systemair AR 710DV sileo Axiális ventilátor
Tömeg:
38 kg/db
Kérdés, kérés a termékkel kapcsolatban
